Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" апреля 2019 г. | ||||
КГУ "Каракольская средняя школа отдела образования Есильского района Акмолинской области» | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 800,8 | 802,8 | 197,6 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 70718,0 | 70718,0 | 17459,1 |
в том числе: | 0,0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 61148,0 | 15287,0 | 15286,8 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 3996,0 | 999,0 | 999,5 |
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 111000,0 | 111000,0 | 111055,6 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 41076,0 | 10269,0 | 10268,7 |
штатная численность | единиц | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 136920,0 | 136920,0 | 136916,0 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 5140,0 | 1285,0 | 1284,5 |
штатная численность | единиц | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 77878,8 | 77878,8 | 77848,5 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 10936,0 | 2734,0 | 2734,1 |
штатная численность | единиц | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 56958,3 | 56958,3 | 56960,4 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6220,0 | 1555,0 | 1555,3 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1600,0 | 335,0 | 335,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 250,0 | 72,0 | 72,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1500,0 | 210,0 | 210,0 |